Michael Gravgaard scorer mod Grækenland i sidste hjemmekamp
Gravgaard scorer mod Grækenland, 2005

VM 2006 – Tyskland

Danmark kvalificerede sig ikke til slutrunden.

Landsholdet satte sig under maksimalt pres allerede fra starten af turneringen efter 1-1 hjemme mod Ukraine i september 2004, som blev fulgt op af en sejr over Albanien på 2-0 i Tirana, men derefter fulgt af uafgjort 1-1 mod Tyrkiet i Parken i oktober og 2-2 mod Georgien i Tbilisi i november.

Dermed overvintrede landsholdet med seks ud af 12 mulige points. Den pointsmæssige situation blev kun forværret af 1-2 nederlaget i Grækenland i Athen den 9. februar, og 3-0 sejren over Kasakhstan 26. marts var en ringe trøst, da udekampe mod Ukraine i Kiev fire dage efter blev tabt 0-1. Med 3-1 over Albanien i juni var landsholdet dog stadig med i spillet om de to topplaceringer.

Efterårsprogrammet blev indledt 3. september med uafgjort 2-2 mod Tyrkiet i Istanbul, men til trods for 6-1 hjemme over Georgien fire dage efter havde landsholdet spillet kvalifikationen over i hænderne på Ukraine og Tyrkiet, mens Grækenland blev sendt ud af det teoretiske spil om første- og andenpladsen med den danske 1-0 sejr i København den 8. oktober.

Mindre end te timer efter kampen mod Grækenland rejste landsholdet med det af DBU chartrede SAS fly fra Købehavns Lufthavn til Almaty kun få hundrede kilometer fra grænsen til Kina, hvor landsholdet med en 2-1 sejr over Kasakhstan sluttede på 22 points i kvalifikationspuljen, og måtte se førstepladsen gå til Ukraine med 25 points og den play off-kvalficerende andenplads gå til Tyrkiet med 23 points.

Grækenland blev nummer fire med 21, Albanien nummer fem med 13, Georgien nummer seks med 10 og Kasakhstan sidst med et enkelt point.

 


Dato Sted Kamp Resultat
12. okt. 2005 Almaty Kasakhstan - Danmark 1-2 (0-0)
12. okt. 2005 Athen Grækenland - Georgien 1-0 (1-0)
12. okt. 2005 Tirana Albanien - Tyrkiet 0-1 (0-0)
08. okt. 2005 København Danmark - Grækenland 1-0 (1-0)
08. okt. 2005 Tbilisi Georgien - Kasakhstan 0-0
08. okt. 2005 Dnepropetrovsk Ukraine - Albanien 2-2 (1-0)
07. sep. 2005 København Danmark - Georgien 6:1 (3:1)
07. sep. 2005 Kiev Ukraine - Tyrkiet 0:1 (0:0)
07. sep. 2005 Almaty Kasakhstan - Grækenland 1:2 (0:0)
03. sep. 2005 Istanbul Tyrkiet - Danmark 2:2 (0:1)
03. sep. 2005 Tbilisi Georgien - Ukraine 1:1 (0:1)
03. sep. 2005 Tirana Albanien - Kasakhstan 2:1 (0:0)
17 aug. 2005 Almaty Kasakhstan - Georgien 1:2 (1:0)
08 juni 2005 Athen Grækenland - Ukraine 0:1 (0:0)
08 juni 2005 Almaty Kasakhstan - Tyrkiet 0:6 (0:3)
08 juni 2005 København Danmark - Albanien 3:1 (1:0)
04 juni 2005 Istanbul Tyrkiet - Grækenland 0:0
04 juni 2005 Tirana Albanien - Georgien 3:2 (2:0)
04 juni 2005 Kiev Ukraine - Kasakhstan 2:0 (1:0)
30. mar. 2005 Athen Grækenland - Albanien 2:0 (1:0)
30. mar. 2005 Tbilisi Georgien - Tyrkiet 2:5 (2:3)
30. mar. 2005 Kiev Ukraine - Danmark 1:0 (0:0)
26. mar. 2005 Tbilisi Georgien - Grækenland 1:3 (1:2)
26. mar. 2005 Istanbul Tyrkiet - Albanien 2:0 (2:0)
26. mar. 2005 København Danmark - Kasakhstan 3:0 (2:0)
09. feb. 2005 Athen Grækenland - Danmark 2:1 (2:1)
09. feb. 2005 Tirana Albanien - Ukraine 0:2 (0:1)
17. nov. 2004 Piræus Grækenland - Kasakhstan 3:1 (2:0)
17. nov. 2004 Tbilisi Georgien - Danmark 2:2 (1:1)
17. nov. 2004 Istanbul Tyrkiet - Ukraine 0:3 (0:2)
13. okt. 2004 København Danmark - Tyrkiet 1:1 (1:0)
13. okt. 2004 Almaty Kasakhstan - Albanien 0:1 (0:0)
13. okt. 2004 Liev Ukraine - Georgien 2:0 (1:0)
09. okt. 2004 Tirana Albanien - Danmark 0:2 (0:0)
09. okt. 2004 Istanbul Tyrkiet - Kasakhstan 4:0 (1:0)
09. okt. 2004 Kiev Ukraine - Grækenland 1:1 (0:0)
08. sep. 2004 Piræus Grækenland - Tyrkiet 0:0
08. sep. 2004 Almaty Kasakhstan - Ukraine 1:2 (1:1)
08. sep. 2004 Tbilisi Georgien - Albanien 2:0 (1:0)
04. sep. 2004 Tirana Albanien - Grækenland 2:1 (2:1)
04. sep. 2004 Trabzon Tyrkiet - Georgien 1:1 (0:0)
04. sep. 2004 København Danmark - Ukraine 1:1 (1:0)


Slutstillingen i gruppe 2

Hold K V U T Mål Pts
Ukraine 12 7 4 1 18-7 25
Tyrkiet 12 6 5 1 23-9 23
Danmark 12 6 4 2 24-12 22
Grækenland 12 6 3 3 15-9 21
Albanien 12 4 1 7 11-20 13
Georgien 12 2 4 6 14-25 10
Kasakhstan 12 0 1 11 6-29 1