
OL-slutrunder
Tre sølvmedaljer og én bronzemedalje. Danmark har formelt deltaget i syv slutrunder ved De Olympiske Lege, reelt i otte slutrunder. Indtil 1976 stillede DBU op med A-landsholdet i de olympiske kvalifikationsturneringer og slutrunder.Den olympiske fodboldturnering arrangeres af den Internationale Olympiske Komité (IOC), men turneringsreglerne besluttes af det internationale fodboldforbund (FIFA).
Reglerne for deltagelse i de olympiske fodboldturneringer har ændret sig flere gange gennem årene. Frem til og med kvalifikationskampene til OL-slutrunden i Montreal i 1976 gav de skiftende regler for spilleberettigelse mulighed for, at DBU kunne stille op med A-landsholdet.
Til OL-slutrunden i Moskva i 1980 var reglerne så restriktive, at DBU udelukkende kunne stille et OL-landshold med amatørspillere fra Danmarksturneringen og Danmarksserien. Ved kvalifikationsturneringen til OL i Los Angeles i 1984 var reglerne lempet en smule, og DBU kunne til denne kvalifikationsturnering stille op med kontraktspillere fra den hjemlige Danmarksturnering, som ikke var på fuldtidskontrakt i deres klubber. Forud for OL i Seoul i 1988 var spilleberettigelsen afhængig af, hvorvidt spillerne havde deltaget i VM-kvalifikations- eller slutrundekampe, men fra OL i Barcelona i 1992 har spilleberettigelsen for OL-landshold været aldersrelateret.
Du kan her læse om Danmarks deltagelse i de olympiske fodboldturneringer og de stadigt skiftende regler om, hvem IOC og FIFA har tilladt i turneringerne gennem årene.
Baggrund
Dansk Boldspil-Union (DBU) blev stiftet i 1889. Danmarks Olympiske Komité (DOK) blev derimod først stiftet den 29. oktober 1905. Dermed var dansk fodbold ikke repræsenteret ved De Olympiske Lege i 1900 i Paris, og heller ikke i St. Louis i 1904, hvor der i øvrigt slet ikke deltog fodboldhold fra Europa.| År | Værtsland | Danmark |
| 1896 | Grækenland | Fodbold var ikke på programmet. |
| 1900 | Frankrig | Danmark stillede ikke op i slutrunden, ingen kvalifikationsturnering. |
| 1904 | USA | Ingen europæiske landshold deltog i slutrunden |
| 1906 | Grækenland | Guld, finale: Danmark-Athen 9-0 (uofficiel turnering) |
| 1908 | England | Sølv, finale: Storbritannien-Danmark 2-0 |
| 1912 | Sverige | Sølv, finale: Storbritannien-Danmark 4-2 |
| 1920 | Belgien | Danmark tabte sin indledende kamp 0-2 mod Spanien |
| 1924 | Frankrig | Danmark deltog ikke, ingen kvalifikationsturnering. |
| 1928 | Holland | Danmark deltog ikke, ingen kvalifikationsturnering. |
| 1932 | USA | Fodbold var ikke på programmet. |
| 1936 | Tyskland | Danmark deltog ikke, ingen kvalifikationsturnering. |
| 1948 | England | Bronze, kamp om tredje/fjerdeplads: Danmark-Storbritannien 5-3. |
| 1952 | Finland | Danmark tabte kvartfinalen. |
| 1956 | Australien | Danmark deltog ikke i kvalifikationsturneringen. |
| 1960 | Italien | Sølv, finale: Jugoslavien-Danmark 3-1 |
| 1964 | Japan | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 1968 | Mexico | Danmark deltog ikke i kvalifikationsturneringen. |
| 1972 | Vesttyskland | Danmark nåede til mellemrunden |
| 1976 | Canada | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 1980 | Sovjetunionen | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 1984 | USA | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 1988 | Sydkorea | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 1992 | Spanien | Danmark blev slået ud efter den indledende runde |
| 1996 | USA | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 2000 | Australien | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 2004 | Grækenland | Danmark kvalificerede sig ikke |
| 2008 | Kina | Danmark kvalificerede sig ikke |
Alle tekster i OL-kapitlerne er skrevet af Lars Berendt
