| Træner | Nationalitet | Periode | K | V | U | T | Mål |
| Charles Williams | England | 1908 - 1910 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-4 |
| Axel Andersen Byrval | Danmark | 1913 - 1915 & 1917 - 1918 | 16 | 14 | 1 | 1 | 68-12 |
| John Carr | England | 1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Edward Magner | Danmark | 1939 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
| Sophus Nielsen | Danmark | 1940 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 |
| J. D. Butler | England | 1946 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| Axel Bjerregaard* | Danmark | 1948 & 1952 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-8 |
| Ove Bøje* | Danmark | 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 |
| Robert Mountford | England | 1948 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-11 |
| Alf Young | England | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Lajos Szendrödi | Ungarn | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Arne Sørensen | Danmark | 1956 (nov.) - 1961 (dec.) | 41 | 20 | 8 | 13 | 94-78 |
| Poul Petersen | Danmark | 1962 (maj.) - 1966 (nov.) | 47 | 17 | 8 | 22 | 85-94 |
| Ernst Netuka/Erik Hansen€ | Østrig | 1967 (jan.) - 1967 (dec.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-11 |
| Henry From/Erik Hansen/John Hansen€ | Danmark | 1968 (jan.) - 1969 (dec.) | 20 | 9 | 2 | 9 | 41-29 |
| Rudi Strittich | Østrig | 1970 (maj) - 1975 (okt.) | 60 | 20 | 11 | 29 | 80-100 |
| Kurt Nielsen | Danmark | 1976 (feb.) - 1979 (juni) | 31 | 13 | 6 | 12 | 55-45 |
| Sepp Piontek | Tyskland | 1979 (Juni) - 1990 (april) | 115 | 52 | 24 | 39 | 168-123 |
| Richard Møller Nielsen | Danmark | 1987, 1988 & 1990 (juli) - 1996 (juni) | 67 | 37 | 17 | 13 | 107-49 |
| Bo Johansson | Sverige | 1996 (juli) - 2000 (juni) | 40 | 17 | 9 | 14 | 51-43 |
| * Axel Bjerregaard og Ove Bøje delte ansvaret som cheftrænere i tre kampe i 1948. | |||||||
| € Ernst Netuka og Henry From var kun ansvarlig for den fysiske træning, mens Erik Hansen (1967 - 1969) og John Hansen (feb. 1969 - dec. 1969) var ansvarlige for udvælgelsen og taktikken før og under kampen (Se også note ) | |||||||
| K = Kampe. V = Vundne. U= Uafgjort. T= Tabt. Mål: Mål difference | |||||||
